| ФКТ Фрагменты кабелей
 
 
  
  
 Фрагменты кабелей для построения информационных магистралей по ГОСТ Р 52070-2003.
 
 
 Расшифровка условной записи исполнений: ФКТ-N(K)-L-M-A, где:
 N - число шлейфов;
 K - «концевые», имеющие в своем составе согласующий резистор магистральной шины 75 Ом и устанавливаемые в начале и в конце ЛПИ;
 L - длина шлейфа, м;
 M - длина магистрали (по умолчанию равна 0,3м);
 A - тип приемки:C (приемка ОТК) или M (приемка ВП МО РФ)
 
 
 Варианты исполнения: 
   | Наименование | Обозначение комплекта КД | Число шлейфов | Наличие резистора 75 Ом
 | Длина L, м |  
   | ФКТ-1-0,3-М-А | ГФКП.465623.120-01.* | 1 | нет | 0,3 |  
   | ФКТ-1-1-М-А | ГФКП.465623.120-06.* | 1 | нет | 1 |  
   | ФКТ-1-2-М-А | ГФКП.465623.120-07.* | 1 | нет | 2 |  
   | ФКТ-1-3-М-А | ГФКП.465623.120-08.* | 1 | нет | 3 |  
   | ФКТ-1-4-М-А | ГФКП.465623.120-09.* | 1 | нет | 4 |  
   | ФКТ-1-5-М-А | ГФКП.465623.120-10.* | 1 | нет | 5 |  
   | ФКТ-1-6-М-А | ГФКП.465623.120-11.* | 1 | нет | 6 |  
   | ФКТ-1К-0,3-М-А | ГФКП.465623.120-02.* | 1 | есть | 0,3 |  
   | ФКТ-1К-1-М-А | ГФКП.465623.120-12.* | 1 | есть | 1 |  
   | ФКТ-1К-2-М-А | ГФКП.465623.120-13.* | 1 | есть | 2 |  
   | ФКТ-1К-3-М-А | ГФКП.465623.120-14.* | 1 | есть | 3 |  
   | ФКТ-1К-4-М-А | ГФКП.465623.120-15.* | 1 | есть | 4 |  
   | ФКТ-1К-5-М-А | ГФКП.465623.120-16.* | 1 | есть | 5 |  
   | ФКТ-1К-6-М-А | ГФКП.465623.120-17.* | 1 | есть | 6 |  
   | ФКТ-2-0,3-М-А | ГФКП.465623.120-03.* | 2 | нет | 0,3 |  
   | ФКТ-2-1-М-А | ГФКП.465623.120-18.* | 2 | нет | 1 |  
   | ФКТ-2-2-М-А | ГФКП.465623.120-19.* | 2 | нет | 2 |  
   | ФКТ-2-3-М-А | ГФКП.465623.120-20.* | 2 | нет | 3 |  
   | ФКТ-2К-0,3-М-А | ГФКП.465623.120-04.* | 2 | есть | 0,3 |  
   | ФКТ-2К-1-М-А | ГФКП.465623.120-21.* | 2 | есть | 1 |  
   | ФКТ-2К-2-М-А | ГФКП.465623.120-22.* | 2 | есть | 2 |  
   | ФКТ-2К-3-М-А | ГФКП.465623.120-23.* | 2 | есть | 3 |  
   | ФКТ-3-0,3-М-А | ГФКП.465623.120-24.* | 3 | нет | 0,3 |  
   | ФКТ-3-1-М-А | ГФКП.465623.120-25.* | 3 | нет | 1 |  
   | ФКТ-3-2-М-А | ГФКП.465623.120-26.* | 3 | нет | 2 |  
   | ФКТ-3К-0,3-М-А | ГФКП.465623.120-05.* | 3 | есть | 0,3 |  
   | ФКТ-3К-1-М-А | ГФКП.465623.120-27.* | 3 | есть | 1 |  
   | ФКТ-3К-2-М-А | ГФКП.465623.120-28.* | 3 | есть | 2 |  
   | ФКТ-4-0,3-М-А | ГФКП.465623.120-29.* | 4 | нет | 0,3 |  
   | ФКТ-4-1-М-А | ГФКП.465623.120-30.* | 4 | нет | 1 |  
   | ФКТ-4-1,5-М-А | ГФКП.465623.120-31.* | 4 | нет | 1,5 |  
   | ФКТ-4К-0,3-М-А | ГФКП.465623.120-32.* | 4 | есть | 0,3 |  
   | ФКТ-4К-1-М-А | ГФКП.465623.120-33.* | 4 | есть | 1 |  
   | ФКТ-4К-1,5-М-А | ГФКП.465623.120-34.* | 4 | есть | 1,5 |  *В децимальном номере порядковый номер после последней точки определяется производителем, в зависимости от длины M, требуемой заказчиком.
 
 
 
| Основные технические характеристики: 
   Фрагмент кабеля выполнен на основе кабеля КВСФ-75;
   Тип подключения - двойная трансформаторная развязка;
   Для подключения шлейфов и магистрали используются соединители розетка СРТ-75-426Ф;
   Распайка жил кабеля КВСФ-75: фаза А (+) - светлый, фаза Б (-) - темный;
   Максимальный наружный размер диаметр кабеля - 4,2мм;
   Длина магистрали (M) по умолчанию - 0,3 м;   
   Для герметизации в целях защиты от внешних воздействующих факторов, внутренняя полость коробки соединительной герметизируется компаундом.
 |  
   | Документ | Размер | Последнее обновление
 |  
   | Габаритные чертежи |  | 147Кб | 15.01.2018 |  |